321 Pibell Dur Di-staen
1. Teitl Cynnyrch
321 Pibell Dur Di-staen - Tymheredd Uchel a Gwrthiannol i Gyrydiad, Arbenigedig ar gyfer Offer Cyfnewid Cemegol/Awyrofod/Gwres, Manylebau Llawn a Chaddasadwy
2. Manteision Craidd
| Eicon Mantais | Pwynt Gwerthu Craidd | Disgrifiad Manwl |
|---|---|---|
| 🔥 Eicon Temp Uchel- | 800 gradd Uchel-Gwrthsefyll Tymheredd | Wedi'i gyd-fynd â thitaniwm, mae'n atal dyodiad carbid yn effeithiol ar dymheredd uchel, gan atal cyrydiad rhyng-gronynnog. Gellir ei ddefnyddio'n sefydlog am amser hir mewn amodau gwaith tymheredd uchel megis boeleri a chyfnewidwyr gwres, sy'n llawer uwch na therfyn goddefiant dur di-staen cyffredin. |
| 🛡️ Eicon Gwrth{0}Crydu | Gwrthsefyll Cyrydiad Cryf | Mae matrics dur di-staen austenitig + atgyfnerthu titaniwm yn darparu ymwrthedd ardderchog i asidau organig, atebion alcalïaidd, a chyfryngau cemegol (ee, asid nitrig, asid ffosfforig). Yn addas ar gyfer amgylcheddau cyrydiad llym fel diwydiannau cemegol a fferyllol. |
| 🔩 Eicon Weldio | Weldability Ardderchog | Nid oes angen triniaeth wres gymhleth ar ôl weldio, ac mae priodweddau mecanyddol da yn dal i gael eu cynnal. Mae cryfder weldio yn gyson iawn â'r metel sylfaen, gan leihau colledion prosesu a gostwng costau gosod peirianneg. |
| 💪 Eicon Cryfder | Gwydnwch Uchel a Gwydnwch | Cryfder tynnol Yn fwy na neu'n hafal i 520MPa, cryfder cnwd Yn fwy na neu'n hafal i 205MPa. Mae'n cynnal caledwch da hyd yn oed ar dymheredd isel, nid yw'n hawdd ei ddadffurfio na'i gracio. Mae ei oes gwasanaeth yn fwy na 30% yn hirach na bywyd dur di-staen 304 cyffredin. |
3. Manylebau Cynnyrch
| Categori Manyleb | Manylion Penodol | Disgrifiad |
|---|---|---|
| Safon Deunydd | 321 Dur Di-staen (UNS S32100) | Yn cydymffurfio â safonau domestig a rhyngwladol megis ASTM A213/A312 a GB/T 14976. Cynnwys titaniwm: 5×C% - 0.7%. |
| Ystod Diamedr Allanol | 6mm - 630mm | Mae manylebau rheolaidd ar gael mewn stoc (ee, 10mm/15mm/20mm). Gellir addasu diamedrau allanol arbennig (goddefgarwch ± 0.1mm). |
| Ystod Trwch Wal | 0.8mm - 20mm | Wall thickness uniformity ≤0.05mm. Supports customization of thin-walled (≤3mm) and thick-walled (>10mm) pibellau i fodloni gofynion pwysau gwahanol. |
| Gorffen Arwyneb | 2B/BA/Brwsio/Drych | Mae 2B (matte, gorffeniad diwydiannol safonol) a BA (gorffeniad anelio llachar) ar gael yn ddiofyn; gellir addasu gorffeniadau brwsio neu ddrych ar gyfer senarios addurniadol neu lendid uchel. |
| Hyd | 6m (safonol) / Customizable | Hyd safonol yw 6m; gellir addasu hyd ansafonol (ee, 3m, 9m, 12m) yn unol ag anghenion y prosiect, gan leihau torri gwastraff. |
| Priodweddau Mecanyddol | Cryfder Tynnol Mwy na neu'n hafal i 520MPa; Cryfder Cnwd Yn fwy na neu'n hafal i 205MPa; Elongation Yn fwy na neu'n hafal i 40% | Yn cwrdd â gofynion cludo llwythi diwydiannol, sy'n addas ar gyfer piblinellau pwysedd uchel a rhannau strwythurol. |
4. Senarios Cais
① Diwydiant Cemegol a Fferyllol
Cais: Piblinellau cludo ar gyfer cyfryngau cyrydol (asid nitrig, asid sylffwrig, canolradd fferyllol), leinin adweithyddion, a chydrannau tanc storio.
Rheswm: Mae ymwrthedd cyrydiad cryf yn osgoi gollyngiadau cyfryngau ac yn sicrhau diogelwch cynhyrchu; cydymffurfio â-safonau hylendid gradd bwyd a fferyllol.
② Diwydiant Awyrofod ac Ynni
Cymhwysiad: Piblinellau tymheredd uchel mewn peiriannau awyrennau, tiwbiau cyfnewid gwres mewn gweithfeydd pŵer thermol, a phiblinellau system ategol pŵer niwclear.
Rheswm: Yn gwrthsefyll tymheredd uchel 800 gradd ac amrywiadau tymheredd aml; cryfder uchel yn sicrhau gweithrediad sefydlog o dan amodau gwaith eithafol.
③ Peirianneg Adeiladu a Bwrdeistrefol
Cais: Piblinellau cyflenwad dŵr awyr agored, piblinellau gwresogi, a phibellau strwythurol addurniadol (ee, stadia, -adeiladau pen uchel).
Rheswm: Gwrthiant tywydd (gwrthsefyll glaw, eira, ac ymbelydredd uwchfioled) a gorffeniad wyneb esthetig; mae bywyd gwasanaeth hir yn lleihau costau cynnal a chadw diweddarach.
Tagiau poblogaidd: 321 dur gwrthstaen rownd tiwb gwneuthurwr llestri pris, Tsieina 321 dur gwrthstaen rownd tiwb gwneuthurwr llestri pris gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


